<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APOD</title>
	<atom:link href="http://www.apod.cat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apod.cat</link>
	<description>Cada dia una imatge de l&#039;Univers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.apod.cat/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Sol blau esclatant</title>
		<link>http://www.apod.cat/sol-blau-esclatant</link>
		<comments>http://www.apod.cat/sol-blau-esclatant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11537</guid>
		<description><![CDATA[El nostre Sol no és un nabiu gegant, però es pot fer que s'hi assembli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/sol-blau-esclatant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;estructura de Richat</title>
		<link>http://www.apod.cat/lestructura-de-richat</link>
		<comments>http://www.apod.cat/lestructura-de-richat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11524</guid>
		<description><![CDATA[L'estructura de Richat que hi ha al desert del Sàhara de Mauritània és fàcilment visible des de l'espai ja que és fa uns 50 quilòmetres de diàmetre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/lestructura-de-richat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti cua del cometa PanSTARRS</title>
		<link>http://www.apod.cat/anti-cua-del-cometa-panstarrs</link>
		<comments>http://www.apod.cat/anti-cua-del-cometa-panstarrs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[cometa Panstarrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11509</guid>
		<description><![CDATA[El cometa PanSTARRS és ara visible tota la nit en gran part de l'hemisferi nord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/anti-cua-del-cometa-panstarrs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cascada i el món de nit</title>
		<link>http://www.apod.cat/la-cascada-i-el-mon-de-nit</link>
		<comments>http://www.apod.cat/la-cascada-i-el-mon-de-nit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Via Làctia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11476</guid>
		<description><![CDATA[Per sobre d'aquest paisatge boreal, l'arc de la Via Làctia i les aurores flueixen enmig de la nit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/la-cascada-i-el-mon-de-nit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre erupcions de classe X</title>
		<link>http://www.apod.cat/quatre-erupcions-de-classe-x</link>
		<comments>http://www.apod.cat/quatre-erupcions-de-classe-x#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Dynamic Observatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11466</guid>
		<description><![CDATA[El dilluns, un grup de taques solars ha produït les primeres quatre erupcions solars de classe X de 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/quatre-erupcions-de-classe-x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El romanent de la supernova de Kepler en raigs X</title>
		<link>http://www.apod.cat/el-romanent-de-la-supernova-de-kepler-en-raigs-x</link>
		<comments>http://www.apod.cat/el-romanent-de-la-supernova-de-kepler-en-raigs-x#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebuloses]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11455</guid>
		<description><![CDATA[Què va causar aquest embolic? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/el-romanent-de-la-supernova-de-kepler-en-raigs-x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Col·lisions de galàxies: simulació vs observacions</title>
		<link>http://www.apod.cat/colisions-de-galaxies-simulacio-vs-observacions</link>
		<comments>http://www.apod.cat/colisions-de-galaxies-simulacio-vs-observacions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APOD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galàxies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apod.cat/?p=11445</guid>
		<description><![CDATA[Què passa quan dues galàxies xoquen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apod.cat/colisions-de-galaxies-simulacio-vs-observacions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
